AMD
Familias AMD Ryzen
| Familia o generación | Procesadores habituales | Socket | Memoria |
|---|---|---|---|
| Ryzen 1000 | Ryzen 3/5/7 1xxx | AM4 | DDR4 |
| Ryzen 2000 | Ryzen 3/5/7 2xxx | AM4 | DDR4 |
| Ryzen 3000 | Ryzen 3/5/7/9 3xxx | AM4 | DDR4 |
| Ryzen 4000G | APU Ryzen 3/5/7 4xxxG | AM4 | DDR4 |
| Ryzen 5000 | Ryzen 5/7/9 5xxx | AM4 | DDR4 |
| Ryzen 5000G | Ryzen 5/7 5xxxG | AM4 | DDR4 |
| Ryzen 5000 X3D | 5600X3D, 5700X3D, 5800X3D | AM4 | DDR4 |
| Ryzen 7000 | Ryzen 5/7/9 7xxx | AM5 | DDR5 |
| Ryzen 7000 X3D | 7800X3D, 7900X3D, 7950X3D | AM5 | DDR5 |
| Ryzen 8000G | Ryzen 5/7 8xxxG | AM5 | DDR5 |
| Ryzen 9000 | Ryzen 5/7/9 9xxx | AM5 | DDR5 |
| Ryzen 9000 X3D | Familia Ryzen 9000 X3D | AM5 | DDR5 |
INTEL
Familias Intel Core
| Familia o generación | Procesadores habituales | Plataforma | Memoria* |
|---|---|---|---|
| Core 6.ª gen. Skylake | i3/i5/i7-6xxx | LGA1151 · series 100/200 | DDR4 / algunos diseños DDR3L |
| Core 7.ª gen. Kaby Lake | i3/i5/i7-7xxx | LGA1151 · series 100/200 | DDR4 / algunos diseños DDR3L |
| Core 8.ª gen. Coffee Lake | i3/i5/i7-8xxx | LGA1151 · serie 300 | DDR4 |
| Core 9.ª gen. Coffee Lake Refresh | i3/i5/i7/i9-9xxx | LGA1151 · serie 300 | DDR4 |
| Core 10.ª gen. Comet Lake | i3/i5/i7/i9-10xxx | LGA1200 | DDR4 |
| Core 11.ª gen. Rocket Lake | i5/i7/i9-11xxx | LGA1200 | DDR4 |
| Core 12.ª gen. Alder Lake | i3/i5/i7/i9-12xxx | LGA1700 | DDR4 o DDR5 |
| Core 13.ª gen. Raptor Lake | i3/i5/i7/i9-13xxx | LGA1700 | DDR4 o DDR5 |
| Core 14.ª gen. Raptor Lake Refresh | i3/i5/i7/i9-14xxx | LGA1700 | DDR4 o DDR5 |
| Core Ultra 200S | Ultra 5/7/9 2xx | LGA1851 | DDR5 |
Compatibilidad Intel LGA1151: generaciones 6.ª a 9.ª
* En las generaciones compatibles con DDR4 y DDR5, la placa concreta utiliza DDR4 o DDR5; no ambas simultáneamente.
Tabla ultrarrápida para elegir placa
| Procesador | Socket o plataforma que debemos buscar |
|---|---|
| Ryzen 1000–5000 | AM4 · comprobar chipset y BIOS |
| Ryzen 5000 X3D | AM4 · comprobar BIOS |
| Ryzen 7000 / 7000 X3D | AM5 |
| Ryzen 8000G | AM5 |
| Ryzen 9000 / 9000 X3D | AM5 |
| Intel Core 6.ª–7.ª | LGA1151 · series 100/200 |
| Intel Core 8.ª–9.ª | LGA1151 · serie 300 |
| Intel Core 10.ª–11.ª | LGA1200 |
| Intel Core 12.ª–14.ª | LGA1700 |
| Intel Core Ultra 200S | LGA1851 |
Socket y chipsets principales
Compatibilidad AMD AM4: B450, B550 y X570
En AM4, los chipsets B450, B550 y X570 no admiten necesariamente todas las generaciones Ryzen. El soporte depende del procesador, del modelo concreto de placa y de la versión de BIOS. Consulta la lista oficial de CPU compatibles antes de elegir o actualizar una placa.
| Fabricante | Socket | Chipsets principales | Generaciones asociadas | Situación |
|---|---|---|---|---|
| AMD | AM4 | A320, B350, X370 | Ryzen 1000–3000; soporte posterior selectivo* | Antiguos |
| AMD | AM4 | B450, X470 | Ryzen 2000–5000* | Muy extendidos |
| AMD | AM4 | A520, B550, X570 | Principalmente Ryzen 3000–5000* | Última etapa AM4 |
| AMD | AM5 | A620, B650, B650E, X670, X670E | Ryzen 7000/8000/9000* | Actual |
| AMD | AM5 | B840, B850, X870, X870E | Ryzen 7000/8000/9000* | Generación reciente |
| Intel | LGA1200 | H410, B460, H470, Z490 | Core 10.ª gen. | Antiguo |
| Intel | LGA1200 | H510, B560, H570, Z590 | Core 10.ª/11.ª gen.* | Antiguo |
| Intel | LGA1700 | H610, B660, H670, Z690 | Core 12.ª/13.ª/14.ª gen.* | Plataforma anterior |
| Intel | LGA1700 | B760, H770, Z790 | Core 12.ª/13.ª/14.ª gen.* | Plataforma anterior |
| Intel | LGA1851 | H810, B860, Z890 | Core Ultra 200S* | Plataforma reciente |
* Compartir socket no garantiza por sí solo la compatibilidad. Comprueba siempre el modelo concreto en la CPU Support List de la placa y la versión mínima de BIOS. En AM4 existen numerosas excepciones según chipset y fabricante.
AMD AM5: referencia actual
| Chipset | Nivel | Orientación |
|---|---|---|
| A620 | Básico | Equipos económicos |
| B650 | Medio | Excelente opción general |
| B650E | Medio-alto | Más conectividad PCIe 5.0 |
| X670 | Alto | Más expansión y conexiones |
| X670E | Alto | Máxima expansión de esa generación |
| B840 | Básico | Alternativa económica reciente |
| B850 | Medio | Opción general reciente |
| X870 | Alto | Equipos avanzados |
| X870E | Muy alto | Máxima conectividad y expansión |
AMD indica que las placas AM5 con chipsets de las series 600 y 800 admiten procesadores Ryzen 7000, 8000 y 9000. Las placas de la serie 600 pueden necesitar una actualización de BIOS para Ryzen 8000 y 9000.
Un chipset más caro no acelera automáticamente el procesador. Las diferencias se concentran principalmente en conexiones, líneas PCIe, USB, almacenamiento, expansión y posibilidades de configuración.
MÉTODO DE ELECCIÓN
Del procesador a la placa concreta
Procesador → socket → chipsets compatibles → BIOS → prestaciones necesarias → placa concreta
Ryzen 7 7800X3D → AM5 → B650/B650E/X670/X670E/B850/X870… → comprobar BIOS → elegir placa.
Evita concluir: «Ryzen 7 7800X3D → AM5 → cualquier placa AM5».
El socket determina qué placas podemos considerar; el chipset determina principalmente qué prestaciones y posibilidades de expansión tendremos.
Si ya tienes claro qué componentes necesitas, utiliza nuestro configurador de PC. Si necesitas ayuda para elegir una combinación compatible según tu presupuesto, solicita asesoramiento gratuito.
Comprobación oficial
Consulta las matrices de AMD AM4, AMD AM5 y la información de compatibilidad LGA1151 de Intel. Para comprar, prevalece siempre la lista del fabricante de la placa.